附录A 检查记录表格式
| 日期:年月日 | 库水位:m | 天气: | 气温: |
| 检查内容 | 表面整洁 | 表面排水沟孔 | 爆破 、 炸鱼 、 采石 、 取土 | 重物堆放 | 伸缩缝 | 裂缝 | 排水孔 | 溶蚀 | 冻融损坏 | 磨损 | 空蚀 | 碳化 | 钢筋锈蚀 | 闸门漏水 | 监测设施 | 其他 | 说明 | |||||||||||
| 错位 | 渗水 | 沥青井 | 状况 | 渗水 | 工况 | 渗漏量 | 水透明度 | 变形观测标点 | 扬压力观测孔 | 量水堰 | 应力观测电缆 | 观测房 | ||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | ||||
| 部位 | 坝体 | 上游面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 坝顶 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下游面 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坝趾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坝肩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廊道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 溢洪道 | 溢流面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闸墩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消能工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输 、 泄 水 洞(管) | 引水段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 进水塔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 洞身 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消能工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作桥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | 检查人:记录人:负责人: |
| 1.管理单位应结合本工程具体情况,参照本表制定日常检查和年度检查记录表;2.厂房、过坝建筑物可参照此表制定;3.按照本规程2.3节内容进行检查,凡功能政党设施完好 和无病害的记“O”,否则记“N”,并作必要说明;4.年终对各种检查记录整编成册、归档。 |
附录B 常用防护材料
| 名称或类型 | 适用范围 | 施工方法 |
| 环氧厚浆涂料 | 防碳化、防氯离子渗透、耐磨、耐化学侵蚀 | 人工刷涂、高压无气喷涂 |
| 环氧沥青厚浆涂料 | 防碳化、防氯离子渗透、耐磨、耐化学侵蚀 | 人工刷涂、高压无气喷涂 |
| 聚氨酯涂料 | 防碳化、防氯离子渗透、耐磨、耐化学侵蚀 | 刷涂、喷涂,高压无气喷涂 |
| 氯丁胶乳沥青防水涂料 | 防碳化、防氯离子渗透、防水、耐化学侵蚀 | 人工刷涂、高压无气喷涂 |
| 耐蚀类石材 耐蚀类陶瓷 耐蚀密实混凝土板 | 防碳化、防氯离子渗透、防水、耐酸蚀 | 耐蚀水泥砂浆衬砌 |
| 聚氯乙烯板、膜 | 耐酸蚀、防水 | 合成树脂胶粘剂粘贴 |
|
| 1.化学倪侵蚀防护的设计与施工可参照GB50046—95《工业建筑防腐蚀设计规范》和GB50212—《建筑防腐施工及验收规范》执行;2.化学侵蚀防护工程量较大时,其材料、施工方法可根据侵蚀介质性质与浓度,结合一些成功防护实例,经过材料性能对比试验和现场工艺验来确定;3.防护用各类砂浆材料在本规程附录F中列出。 |
附录C 裂缝调查
C.1 基本调查