3 抗拉试验:当钢筋属Ⅲ级腐蚀度以上必须校核结构承载力时,应取样作钢筋抗拉试验或测定钢筋的截面积,取样后及时修复。
C.2.4 结构上作用(荷载)的调查应包括下列内容:
1 开裂时实际作用(荷载)是否超过设计作用(荷载)。
2 除设计作用(荷载)外,建筑物是否有以下因素引起的应力:
1)气温、冰冻、干缩及吸水等引起的建筑物自身变形约束所产生的应力;
2)冲击、振动、共振等瞬时作用(荷载)引起的应力。
C.2.5 基础变形调查:地基或建筑物有异常变形,应迅速调查,并对建筑物进行校核。
C.2.6 裂缝详查应包括下列内容:
1 表层裂缝深度可用凿槽法检测,深层裂缝和贯穿裂缝的深度可用超声波仪、面波仪等仪器检测;
2 在裂缝处用环氧粘贴玻璃条,检查裂缝宽度变化;用游标卡尺或干分表、测缝计等测定裂缝宽度,同时记录结构物的变形、作用(荷载)及环境条件。
C.2.7 建筑物运行及环境条件变化详查应包括下列内容:
1 建筑物用途变更;
2 年冻融次数;
3 地下水含硫酸根离子和镁离子等的浓度;
4 工业污水酸、碱、盐的含量;
5 大气的含盐量。
C.3 专题研究
C.3.1 根据建筑物实际尺寸、钢筋数量和直径、材料及其物理力学性能、作用(荷载)和运行环境、裂缝的长度深度进行结构应力和抗滑稳定计算,分析建筑物开裂部位的应力及抗滑稳定性。
C.3.2 混凝土材料试验应包括下列内容:
1 混凝土孔隙率试验;
2 混凝土碱骨料反应试验;
3 微观结构分析可采用偏光显微镜观察、X射线衍射试验判定骨料中的碱活性矿物和采用电子显微镜观察骨科的碱活性反应生成物。
C.3.3 构件静荷载试验应包括下列内容:
1 构件荷载试验的加载方法可采用油压千斤顶法、重物法等;
2 构件荷载试验的测定项目及测试仪表见表C.3.3。
表C.3.3构件荷载试验的项目及测试仪表
| 测定项目 | 测定仪表 | |
| 变形 | 水准仪、千分表、差动变丈夫器式位移计、应变计式变位计、测微计 | |
| 应变 | 钢筋 | 电阻应变计 |
| 混凝土 | 电阻应变计、位移传感器 | |
| 基础位移 | 经纬仪、水准仪、百分表、差动变压器式沉降计、倾斜仪 | |
C.3.4 结构振动试验应包括下列内容:
1 运行荷载或运行机械在运转过程中引起的应力疲劳试验;
2 结构固有频率试验;
3 地震影响的振动试验。
附录D 混凝土损坏的主要原因
表D1 混凝土裂缝的主要原因
| 分类 | 原因 | ||
| 材料 | 原材料 | 水泥 | 水泥的非正常凝结 水泥的水化热 水泥的非正常膨胀 水泥含碱量高 |
| 骨科 | 质量低劣 使用了碱活性骨科 | ||
| 拌和水 | 拌和水含有氯化物 | ||
| 外加剂 | 使用不当 | ||
| 混凝土 | 配合比设计不合理 混凝土的沉降及泌水 混凝土的收缩 | ||
| 施工 | 混凝土 | 拌和 | 掺合料拌和不匀 拌和时间过长 |
| 运输浇筑 | 运输时改变了配合比 浇筑顺序不合适 浇筑速度不当 振捣不足 | ||
| 养护 | 硬化前受到振动或加荷 初期养护时急骤干燥 初期冻害 | ||
| 温控 | 温控设计不合理 浇筑温度过高 通水冷却不及时 新浇混凝土气温骤降无保温措施 | ||
| 钢筋 | 钢筋 | 钢筋被扰动 保护层厚度不足 | |
| 模板 | 模板 | 模板变形 模板漏浆 支撑下沉 过早拆模 | |
| 使用与环境 | 物理 | 温湿度 | 环境温湿度的变化 构件两面的温湿度差 反复冰融 火灾 表面加热 |
| 化学 | 侵蚀 | 酸碱盐类的侵蚀 碳化引起的钢筋锈蚀 氯离子侵入使钢筋锈蚀 | |
| 结构及作用(荷载) | 作用(荷载) | 长期作用(荷载)组合 | 运行中的荷载在长期荷载组合之内 运行中的荷载超过长期荷载组合 |
| 短期作用(荷载)组合 | 运行中的荷载在短期荷载组合之内 运行中的荷载超过短期荷载组合 | ||
| 构造设计 | 断面及钢筋用量不足、受力钢筋直径过粗混凝土强度等级不当 钢筋接头、锚固、构造筋等设计不当
| ||
| 支承条件 | 不均匀沉陷 冻害 | ||
| 其他 | 其他 | ||
表D2 渗漏的主要原因
| 分类 | 原因 | |
| 混凝土原材料 | 水泥 | 水泥品种选用不适当 |
| 骨料 | 骨料的品质低劣、级配不当 | |
| 设计 | 勘察 | 坝址的地质勘探工作不够,基础有隐患 |
| 结构 | 混凝土强度、抗渗等级低 | |
| 坝基防渗排水措施考虑不周,帷幕深度或厚度不够 | ||
| 伸缩缝止水结构不合理 | ||
| 施工 | 配合比 | 配合比不合理 |
| 浇筑 | 浇筑程序不合理、间歇时间过长、层面处理不符合要求、振捣不密实 | |
| 养护 | 养护不及时或时间不够、养护措施不当 | |
| 温控 | 温控措施不当 | |
| 坝基防渗 | 防渗设施施工质量差 基岩的强风化层及破碎带未按设计要求彻底清理 基础清理不彻底,结合部施工质量不符合设计要求、接触灌浆质量差
| |
| 运行管理 | 运行条件 改变 | 基岩裂隙的发展、渗流的变化、冻害、搞渗性能降低、水位与作用(荷载)变化 |
| 管理 | 养护维修不善 | |
| 物理、化学 因素的作用 | 帷幕排水设、伸缩缝止水结构等损坏,沥青老化,混凝土与基岩接触不良,流土、管涌、冻害、溶蚀等
| |
| 其他 | 地震等 | |
表D3 冻融肃蚀的主要原因
| 分类 | 原因 | |
| 环境条件 | 气温 | 环境气温的正负变化使混凝土遭受反复的冰融 |
| 饱水条件 | 处于水位变化区 | |
| 天然降水或渗漏水积存 | ||
| 混凝土原材料 | 水泥 | 水泥品种选用不适当 |
| 掺合料 | 掺用不适当 | |
| 骨料 | 品质低劣 | |
| 外加剂 | 未掺引气剂或引气效果差 | |
| 设计 | 抗冻等级 | 抗冰等级偏低,水灰比过高 |
| 施工 | 拌和 | 混凝土配合比现场控制不严 |
| 拌和时间短、不均匀,含气量不足 | ||
| 运输浇筑 | 运输、浇筑过程改变了混凝土配合比 | |
| 运输、浇筑过程中含气量损失过多 | ||
| 浇筑振捣不密实 | ||
| 施工工艺不当 | ||
| 养护 | 初期养护时急骤干燥失水 | |
| 早期受冻 | ||
| 其他 | 运行管理不善等 | |
表D4 混凝土中钢筋锈蚀的主要原因
| 分类 | 原因 | |
| 环境条件 | 有害介质 | 钢筋保护层碳化或中性化 |
| 钢盘保护层被氯离子侵入 | ||
| 水中的有害介质侵蚀 | ||
| 温度 | 冻融 | |
| 湿度 | 干湿循环 | |
| 水流 | 冰刷磨损 | |
| 混凝土原材料 | 水泥 | 水泥品种选用不当 |
| 掺合料 | 掺用不适当 | |
| 骨料 | 砂石料中含泥土杂质 | |
| 砂石料的氯盐含量超标 | ||
| 外加剂 | 所用外加剂引入了过多的氯盐 | |
| 水 | 水质不符合规范要求 | |
| 设计 | 构件 | 构件的几何形状不佳,保护层厚度不足 |
| 混凝土耐久性设计指标偏低 | ||
| 施工 | 拌和 | 混凝土配合比现场控制不严 |
| 混凝土拌和时间短,不均匀 | ||
| 运输、浇筑 | 运输、浇筑过程改变了混凝土配合比 | |
| 浇筑振捣不密实 | ||
| 钢筋错位,保护层厚度不足 | ||
| 养护 | 早期养护不充分 | |
| 运行条件 | 运行条件改变 | 超载、温度应力、地基不均匀沉降引起的裂缝 |
| 应力疲劳作用使微裂纹扩展 | ||
表D5 磨损和空蚀的主要原因
| 分类 | 原因 | |
| 建筑物的设计轮廓曲线(体型) | 体型 | 建筑物几何形状不合理 |
| 建筑物式复杂(弯道、跌坎、变坡、收缩、扩散渐变段等) | ||
| 进水口 | 进口曲线不合理 | |
| 门槽 | 矩形门槽宽深比不合理 | |
| 岔洞 | 主支洞夹角、出口收缩比岔尖形式不合理 | |
| 出口 | 出口断面收缩不合理 | |
| 消能工 | 消能工布置不合理 | |
| 池内设消力槛、消力墩、趾墩等不合理 | ||
| 挑流鼻坎体形不合理 | ||
| 护面 | 设计护面材料的抗磨损、空蚀能力低,抗磨损、空蚀材料与基底混凝土温度变形不一致 | |
| 含沙水流 | 悬移质 | 悬移质刷磨损 |
| 推移质 | 推移质冲击磨损、空蚀 | |
| 杂物 | 杂物磨损 | |
| 施工 | 施工质量 | 过水面施工质量差 |
| 护面与基面的粘结不牢固 | ||
| 模板变形 | ||
| 泄水建筑物进口、消力池或水跃区内的石碴、施工残余物未消除 | ||
| 不平整度 | 施工表面与设计不符 | |
| 过水面有升坎、跌坎、凹陷、凸起 | ||
| 过水面上有钢筋头或预埋件露头 | ||
| 运行管理 | 水流 | 闸门开启方式不合理 |
| 泄流流速偏高 | ||
| 维护 | 表面破示未及时修补 | |
附录E 修补结构图

图E1 活缝粘贴修补图(单位:mm)
1—裂缝;2—树脂基液;3—树脂砂浆;