
|
表2 各支路基波及谐波电流计算结果(算例1) |
| 支路 | 相别 | 情况1下支路基波及各次谐波电流 | 情况2下支路基波及各次谐波电流 | ||||||
| 基波 | 3次/(%) | 5次/(%) | 7次/(%) | 基波 | 3次/(%) | 5次/(%) | 7次/(%) | ||
| 1-2 | A | 0.071 | 10.354 | 11.046 | 7.082 | 0.076 | 21.557 | 8.162 | 6.729 |
| B | 0.057 | 28.300 | 5.096 | 6.167 | 0.072 | 19.760 | 7.758 | 5.139 | |
| C | 0.099 | 10.413 | 7.035 | 5.664 | 0.073 | 24.727 | 6.831 | 7.861 | |
| 1-3 | A | 0.092 | 5.706 | 6.332 | 4.238 | 0.077 | 15.170 | 5.974 | 5.142 |
| B | 0.072 | 16.165 | 3.027 | 3.825 | 0.077 | 13.147 | 5.368 | 3.713 | |
| C | 0.069 | 10.757 | 7.559 | 6.354 | 0.076 | 16.956 | 4.872 | 5.854 | |
| 2-3 | A | 0.132 | 0.092 | 0.105 | 0.070 | 0.132 | 0.205 | 0.083 | 0.071 |
| B | 0.132 | 0.204 | 0.039 | 0.049 | 0.132 | 0.178 | 0.074 | 0.051 | |
| C | 0.132 | 1.130 | 0.093 | 0.078 | 0.132 | 0.227 | 0.066 | 0.008 | |
| 2-4 | A | 1.953 | 6.157 | 2.158 | 1.343 | 1.942 | 2.447 | 6.611 | 1.394 |
| B | 1.914 | 6.168 | 2.253 | 1.392 | 1.939 | 2.462 | 6.636 | 1.409 | |
| C | 1.951 | 0.120 | 0.070 | 0.050 | 1.938 | 0.050 | 0.211 | 0.051 | |
| 3-5 | A | 1.569 | 5.798 | 1.967 | 1.198 | 1.560 | 2.238 | 6.208 | 1.245 |
| B | 1.541 | 5.763 | 2.067 | 1.246 | 1.558 | 2.256 | 6.232 | 1.262 | |
| C | 1.564 | 0.151 | 0.086 | 0.060 | 1.558 | 0.061 | 0.266 | 0.062 | |
| 注:表中的谐波电流值为相对于基波的百分数。 | |||||||||
|
本文还对一个实际电网进行了计算。该网络共有31个节点、44条支路,包含3个牵引变电站,分别由3条110 kV单回线路供电,各带2台、3台和4台机车。其中两个牵引站采用YN,V变压器,另一个采用YN,d11变压器。计算结果显示,各节点都含有不同程度谐波污染,牵引站节点3次谐波电压最大可达到1.422%;与牵引站直接相连的支路谐波电流含量也比较高,有的相别3次谐波电流可达到53.192%。 6 结语 作者简介:李庚银,男,1964年生,博士,教授,现主要研究方向为电力系统谐波分析及治理、电网调度自动化等。 参考文献 |