
| 基波分量 | 11次 | 13次 | 23次 | 25次 | 总谐波因数 |
| 18 555 V | 0.26 | 0.19 | 0.81 | 0.60 | 1.11 |
| 19.02 A | 5.73 | 3.83 | 1.63 | 1.14 | 7.26 |
| 18 649 V | 0.30 | 0.19 | 0.98 | 0.83 | 1.39 |
| 20.50 A | 5.52 | 3.63 | 1.15 | 0.81 | 6.81 |
| 18 540 V | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.90 | 1.41 |
| 29.97 A | 5.35 | 3.51 | 1.01 | 0.69 | 6.56 |
| 注:33 kV电源由坑口主变所2号主变供,整流机组2A,2B投运。
表6 24脉波整流变压器谐波测试 % |
| 基波分量 | 11次 | 13次 | 23次 | 25次 | 总谐波因数 |
| 18 827 V | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.43 |
| 17.5 A | 0.07 | 0.42 | 0.94 | 0.86 | 3.52 |
| 18 650 V | 0.08 | 0.13 | 0.86 | 0.65 | 1.13 |
| 61.8 A | 0.05 | 0.04 | 1.11 | 0.59 | 1.47 |
| 18 594 V | 0.07 | 0.11 | 1.17 | 1.02 | 1.59 |
| 107.9 A | 0.06 | 0.03 | 0.88 | 0.53 | 1.15 |
| 注:33 kV电源由坑口主变所2号主变供,整流机组1A,1B,2A,2B投运。
比较表5和表6可知:24脉波整流机组谐波电流总含量较12脉波整流机组降低30%以上,其中11次、13次谐波电流含量较12脉波整流机组约降低80%。 作者简介:马坚生(1965—),男,广东兴宁人,电气工程师,工学学士,主要从事广州地铁供电系统设计、施工和调试等项目管理。 参考文献 |